根据《吕梁市商务局 吕梁市发展和改革委员会吕梁市财政局关于印发吕梁市加力扩围实施消费品以旧换新工作方案的通知》(吕商务〔2025〕6号)和《吕梁市商务局关于做好2025年汽车以旧换新补贴审核和资金兑付工作的通知》(吕商务函〔2025〕41号)要求,岚县2025年汽车置换更新补贴第一批共审核通过21件,其中:燃油车补贴9件、新能源车12件。已通过县级复审,现将补贴名单予以公示。
第一批置换补贴通过名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 档位类型 | 补贴金额 |
1 | 贾鹏鹏 | 142***********3115 | 151****7661 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
2 | 梁晓宏 | 142***********1720 | 137****8008 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
3 | 林小平 | 142***********0915 | 130****0045 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
4 | 孙喜珍 | 142***********1828 | 137****8410 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
5 | 林五虎 | 141***********0053 | 186****0588 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
6 | 李谋旺 | 141***********0030 | 159****8175 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
7 | 高旭斌 | 142***********1117 | 176****2062 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
8 | 李伟 | 141***********0150 | 155****9493 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
9 | 刘永东 | 142***********0511 | 151****1440 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
10 | 刘宝连 | 142***********2325 | 135****3689 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
11 | 刘爱龙 | 141***********0079 | 133****7183 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
12 | 邸志斌 | 141***********0037 | 138****6710 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
13 | 程云杰 | 141***********013X | 159****0720 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
14 | 班爱民 | 142***********1459 | 138****0914 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
15 | 郑建光 | 142***********3916 | 139****5451 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
16 | 刘永平 | 141***********0052 | 135****0829 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
17 | 杨素军 | 142***********4317 | 156****5676 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
18 | 牛秀文 | 141***********0039 | 151****0992 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
19 | 李有平 | 141***********0011 | 135****3997 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
20 | 王亮军 | 141***********0076 | 183****5154 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
21 | 刘彩兰 | 142***********3524 | 152****4852 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175

晋公网安备 14112702000005号