根据《吕梁市商务局 吕梁市发展和改革委员会吕梁市财政局关于印发吕梁市加力扩围实施消费品以旧换新工作方案的通知》(吕商务〔2025〕6号)和《吕梁市商务局关于做好2025年汽车以旧换新补贴审核和资金兑付工作的通知》(吕商务函〔2025〕41号)要求,岚县2025年汽车置换更新补贴第四批共审核通过10件,其中:燃油车补贴4件、新能源车6件。已通过县级复审,现将补贴名单予以公示。
附:第四批汽车置换补贴通过名单
第四批置换补贴通过名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 档位类型 | 补贴金额 |
1 | 贾文波 | 141***********0198 | 135****8688 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
2 | 冯晓燕 | 141***********0106 | 178****8666 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
3 | 魏艳云 | 141***********0049 | 138****3562 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
4 | 王伟军 | 142***********3518 | 155****2222 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
5 | 徐伟 | 142***********5014 | 151****0108 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
6 | 牛月青 | 142***********1117 | 158****7074 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
7 | 高杰锋 | 141***********0133 | 183****6380 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
8 | 梁俊仙 | 141***********0125 | 152****6832 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
9 | 高军兰 | 142***********5429 | 185****5999 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
10 | 杨俊林 | 142***********1711 | 155****3677 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175
晋公网安备 14112702000005号




