各乡镇人民政府,县直各单位:
为认真贯彻落实省、市、县治理非法超限超载工作中关于源头治理的重要安排部署,根据《山西省人民政府令》(第223号)、《岚县人民政府办公室关于对<关于推行治超网格化监管的实施意见>的补充通知》(岚政办发〔2012〕158号),现将岚县2023年治超合法货运源头企业公示如下:
岚县2022年治超合法货运源头企业(见附件)
特此通知
附件:岚县2023年治超合法货运源头企业
岚县人民政府办公室
2023年5月4日
(此件公开发布)
岚县源头企业名单
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 法人代表 | 联系电话 | 经营种类 | 备注 | |
东 村 镇 | 1 | 岚县昌盛商砼有限公司 | 坡上 | 杨文玉 | 139****4422 | 水泥、沙、石子、混凝土 | 生产 |
2 | 金坤商砼有限公司 | 南村 | 杨谋连 | 158****9737 | 水泥、沙、石子、混凝土 | 生产 | |
3 | 亨旭煤业 | 上村 | 张凤鸣 | 135****8888 | 洗煤 | 生产 | |
4 | 鑫运混凝土搅拌站有限公司 | 天洼村 | 刘晨明 | 186****6858 | 混凝土生产 | 生产 | |
5 | 中浩混泥土搅拌站 | 西村 | 朱艳军 | 186****3111 | 混泥土 | 生产 | |
6 | 岚县太兴储煤场 | 陈家营火车站7号站台 | 李树林 | 185****8300 | 煤炭储存、 运销 | 生产 | |
界河口镇 | 7 | 鑫泰铝矾土加工有限公司 | 西口子村 | 兰国珍 | 186****6997 | 铝矾土 | 生产 |
社 科 乡 | 8 | 昌恒煤焦有限公司 | 下会村 | 刘宣平 | 157****1188 | 原煤生产销售 | 生产 |
9 | 正利煤业 | 葛铺 | 吴振江 | 137****0254 | 原煤生产销售 | 生产 | |
10 | 岚县宏俊洗煤有限公司 | 圪埚村 | 刘俊憨 | 135****7527 | 洗煤 | 生产 | |
11 | 岚县鑫三顺洗煤有限公司 | 下马铺村 | 程贵生 | 139****7516 | 洗煤 | 生产 | |
12 | 岚县长兴型煤有限公司 | 圪埚村 | 李银亮 | 139****7894 | 原煤加工销售 | 生产 |
岚县源头企业名单
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 法人代表 | 联系电话 | 经营种类 | 备注 | |
社 科 乡 | 13 | 岚县生民高岭土有限公司 | 普通村 | 刘元女 | 139****7682 | 洗煤 | 生产 |
14 | 岚县长鸿洗煤场 | 下马铺村 | 任建军 | 155****0855 155****0855 | 洗煤 | 生产 | |
15 | 岚县鑫昌盛煤业有限公司 | 井峪堡村 | 袁占峰 | 150****7777 | 洗煤 | 停产 | |
16 | 铁建混泥土搅拌站 | 下会村 | 梁利俊 | 182****2515 | 混泥土 | 生产 | |
梁 家 庄 乡 | 17 | 鑫岩搅拌站 | 侯家岩 | 牛印堂 | 135****0628 | 混凝土 | 生产 |
18 | 田野采矿 | 袁家村 | 李建军 | 152****6288 | 铁矿采造 | 生产 | |
19 | 袁家村搅拌站 | 袁家村 | 杨反保 | 139****9757 | 混凝土 | 停产 | |
20 | 太钢集团 | 索家坡 | 米子军 | 138****1909 | 铁矿 | 生产 | |
21 | 同裕建材 | 上马铺 | 史利斌 | 132****9222 | 碎石 | 生产 | |
22 | 同安煤业 | 侯家岩 | 范晓辉 | 157****7700 | 原煤生产 | 基建矿井 | |
23 | 岚县华昌矿山机械设备有限公司 | 碾沟村 | 穆崇轩 | 137****6669 | 铸造 | 基建 | |
24 | 天宏石料厂 | 梁家庄 | 梁林珍 | 139****4277 | 碎石 | 生产 |
岚县源头企业名单
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 法人代表 | 联系电话 | 经营种类 | 备注 | |
梁 家 庄 乡 | 25 | 岚旺选矿 | 车道坡 | 李兰旺 | 139****7721 | 铁矿选矿 | 生产 |
26 | 岚县众旺选矿综合利用有限公司 | 草城 | 张旭 | 152****3845 | 铁矿选矿 | 生产 | |
27 | 太钢集团岚县矿业有限公司 | 袁家村 | 党阳 | 135****3623 | 铁矿开采 | 生产 | |
28 | 岚县怀金建材有限公司 | 宁家湾 | 邸润生 | 186****1866 | 碎石加工 | 生产 | |
29 | 岚县世亨搅拌站 | 宁家湾 | 杨反保 | 139****9757 | 混凝土 | 生产 | |
普 明 镇 | 30 | 岚县金隅水泥厂 | 开发区 | 许 利 | 150****9382 | 水泥 | 生产 |
31 | 山西佳昌汽配制造有限公司 | 开发区 | 刘俊明 | 152****3025 | 生铁、铸件 | 停产 | |
32 | 岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 开发区 | 王二军 | 132****7373 | 生铁、铸件 | 生产 | |
33 | 岚县盛华特种精密铸造有限公司 | 开发区 | 王贵明 | 185****9999 | 生铁、铸件 | 停产 | |
34 | 岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 开发区 | 王玉明 | 158****2912 | 焦炭 | 生产 | |
35 | 太钢球团厂 | 普家庄 | 李琰林 | 136****7126 | 球团 | 生产 | |
36 | 欣兴洗煤有限公司 | 开发区 | 郝文龙 | 159****5550 | 洗煤 | 生产 |
岚县源头企业名单
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 法人代表 | 联系电话 | 经营种类 | 备注 | |
普 明 镇 | 37 | 东华煤业有限公司 | 开发区 | 王海昌 | 185****2979 | 洗煤 | 生产 |
38 | 蓝海煤业有限公司 | 刘家庄村 | 刘海珠 | 139****6605 | 洗煤 | 停产 | |
39 | 晋鑫煤业有限公司 | 段峪村 | 胡卫卫 | 181****0228 | 洗煤 | 停产 | |
40 | 晨远铸业 | 开发区 | 贾芝义 | 188****1982 | 铸造 | 生产 | |
41 | 岚县常盛混凝土搅拌站有限公司 | 刘家庄村 | 杨怀龙 | 139****4222 | 混凝土 | 停产 | |
42 | 宏鑫制砂厂(混凝土加工) | 普明村 | 梁建明 | 135****7726 | 制沙 混凝土 | 生产 | |
43 | 岚县宏祥能源运销有限公司 | 瓦窑村 | 陈新峰 | 139****4160 | 煤厂 | 停产 | |
44 | 田野选矿厂 | 柳峪村 | 李建军 | 152****6088 | 选矿 | 生产 | |
45 | 岚县鑫天马铸业有限公司 | 开发区 | 王 斌 | 186****9688 | 铸件 | 生产 | |
46 | 山西博邦机械制造有限公司 | 开发区 | 马志荣 | 139****2815 | 铸件 | 停产 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175

晋公网安备 14112702000005号